公 示
根據選舉工作要求🐹,經二下二上民主推薦🎞,並經校黨委會討論同意🐦⬛,擬以下15位同誌為必一体育平台第二屆必一体育委員會委員正式候選人,名單如下🍳:(按姓氏筆畫為序)
蘆 靜、李 堃👨❤️👨、李 瑾、沈 君👏🏿、陳曉晶、郁建新、鄭沈芳💥、胡兆燕、施守仁、
施 玨🧑🏽🌾、姜麗英♥️、錢 艷、淩文惠🫎、焦鳳來、解曉峰
候選人基本信息如下(按姓氏筆畫為序)
序號 | 姓 名 | 部 門 | 出生日期 | 政治面貌 | 民族 | 職稱 | 學歷(學位) | 職務 | 備註 |
1 | 蘆靜 | 必一体育 | 1969/2/28 | 群眾 | 漢 | 講師 | 碩士 | 必一体育(婦必一体育)副主席 | |
2 | 李堃 | 基礎醫學院 | 1982/6/25 | 中共黨員 | 漢 | 實驗師 | 碩士研究生 | 部門必一体育主席、教師 | |
3 | 李瑾 | 必一体育 | 1982/11/19 | 中共黨員 | 漢 | 助理實驗師 | 本科 | 必一体育辦公室副主任 | |
4 | 沈君 | 護理與健康管理學院 | 1984/8/1 | 中共黨員 | 漢 | 實驗師 | 本科 | 部門必一体育主席、教師 | |
5 | 陳曉晶 | 藥學院 | 1978/9/21 | 民盟 | 漢 | 副教授 | 碩士研究生 | 部門必一体育主席、教師 | |
6 | 郁建新 | 體育教學部 | 1969/5/29 | 中共黨員 | 漢 | 講師 | 本科 | 體育教學部副主任(主持工作)、直屬黨支部書記 | |
7 | 鄭沈芳 | 校領導 | 1960/1/26 | 中共黨員 | 漢 | 教授 | 本科 | 校黨委書記、校必一体育主席 | |
8 | 胡兆燕 | 醫療器械學院 | 1962/1/9 | 中共黨員 | 漢 | 副教授 | 本科 | 醫療器械學院院長兼任黨總支副書記 | |
9 | 施守仁 | 醫療器械學院 | 1965/2/8 | 中共黨員 | 漢 | 工程師 | 大專 | 辦公室主任 | |
10 | 施玨 | 人事處 | 1976/10/12 | 中共黨員 | 漢 | 經濟師 | 碩士 | 人事處副處長 | |
11 | 姜麗英 | 協同科研中心 | 1977/3/2 | 中共黨員 | 漢 | 教授 | 博士研究生 | 教師 | |
12 | 錢艷 | 衛校 | 1974/2/3 | 中共黨員 | 漢 | 實驗師 | 碩士 | 附屬衛校黨總支書記、常務副校長 | |
13 | 淩文惠 | 必一体育 | 1967/1/12 | 中共黨員 | 漢 | 高級講師 | 本科 | 必一体育(婦必一体育)常務副主席 | |
14 | 焦鳳來 | 後勤服務中心 | 1981/12/4 | 中共黨員 | 漢 | 助理研究員 | 碩士 | 後勤服務中心副主任 | |
15 | 解曉峰 | 宣傳部 | 1973/10/19 | 中共黨員 | 漢 | 工程師 | 碩士 | 數據與業務部主任 |
根據選舉工作要求,經二下二上民主推薦,並經校黨委會討論同意,擬以下6位同誌為必一体育平台第二屆經審委員正式候選人🤷🏿♂️🎾,名單如下:(按姓氏筆畫為序)
王嘉穎、麥穗亮、楊 雯、張美蓉、傅 敏、焦建利
候選人基本信息如下(按姓氏筆畫為序)
序號 | 姓 名 | 部 門 | 出生日期 | 政治面貌 | 民 族 | 職 稱 | 學歷(學位) | 職 務 | 備 註 |
1 | 王嘉穎 | 財務處 | 1985/1/4 | 中共黨員 | 漢 | 會計師 | 碩士 | 會計科科長 | |
2 | 麥穗亮 | 審計處 | 1975/11/18 | 中共黨員 | 漢 | 會計師 | 碩士 | 審計處負責人 | |
3 | 楊雯 | 紀委辦公室 | 1984/9/12 | 中共黨員 | 漢 | 本科 | 紀檢科副科長 | ||
4 | 張美蓉 | 後勤服務中心 | 1971/1/18 | 中共黨員 | 漢 | 講師 | 碩士 | 後勤服務中心主任 | |
5 | 傅敏 | 審計處 | 1977/2/7 | 群眾 | 漢 | 助理審計師 | 大專 | 科員 | |
6 | 焦建利 | 文理教學部 | 1979/1/2 | 中共黨員 | 漢 | 副教授 | 碩士研究生 | 教師 |
公示時間🎢:12月14日 — 12月20日
對上述同誌如有不同意見或情況反映🐾,請於12月20日下午4:00前🤾🏻♀️,將意見直接轉交組織部🦸🏼,紀委辦公室🚵🏿、監察處。
聯系電話:65882523 ♨️、65881608
二屆一次工代會籌備工作領導小組
二〇一八年十二月十四日